板式螺钉接线端子
您现在的位置:首页 >> 产品中心
JF5-1.5RDXJF5系列板式接线端子
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 58.4/15.4/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压(V) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流(A) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 0.75-1.0-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性导线(mm2) | 0.75-1.0-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安装在G型导轨上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联接片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 边插式联接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防尘盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配用熔芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










