板式螺钉接线端子
您现在的位置:首页 >> 产品中心
UTD-41CUTD系列板式接线端子
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 24/23+13×N/43.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸:B/A/Φ(mm) | 13+13×N/-/4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 端子螺钉(mm) | M5X12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 2.2-2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电流(A) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单股导线(mm2) | 3.5-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多股导线(mm2) | 3.5-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 订购数据 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 安装板(端子组合用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










