板式螺钉接线端子
您现在的位置:首页 >> 产品中心
UTD-20SK 板式螺钉压接端子
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 59/12.5/40 | |||||||||||||||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M4×10 | |||||||||||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 1.4-1.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单股导线(mm2) | 1.25-5.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 多股导线(mm2) | 1.25-5.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 订购数据 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可安装在TH与C型导轨上 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黄 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 边插式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一个端子标号片 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 配用熔芯 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










