框式螺钉接线端子
您现在的位置:首页 >> 产品中心
UFJ1-6/2

| 额定数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 额定数据(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流(A) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 1.5-1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 压线范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单股导线(mm2) | 1.5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多股导线(mm2) | 1.5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多股导线带管状端头(mm2) | 1.5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||

电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










