防护外壳
您现在的位置:首页 >> 产品中心
防护外壳
| 描述 | 型号 | 订货号 | |
| UH10A-TS-PG16 | 742014 | ||
| UH10A-TS-PG21 | 742015 | ||
| UH10A-TS-M20 | 742016 | ||
| UH10A-TS-M25 | 742017 | ||
| 插芯 | |||
| 机械参数 | |||
| 防护等级(插入时) | IP65 | ||
| 材料数据 | |||
| 外壳材料 | 如上 | ||
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色(金属外壳) | ||
| 温度参数 | |||
| 环境温度(工作) | -40℃~125℃ | ||
电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










