大电流分线端子
您现在的位置:首页 >> 产品中心
UJTF1-240/185UJTF1系列大电流分线端子
| 额定数据 | |||||||||
| 电压(V) | 1000 | ||||||||
| 电流(A) | 415 | ||||||||
| 截面(mm2) | 240 | ||||||||
| 压线范围(mm2) | 干线50-240,分支35-185 | ||||||||
| 干线剥线长度(mm) | 50 | ||||||||
| 压线螺钉 | M12 | ||||||||
| 拧紧力矩 | 25 | ||||||||
| 其他数据 | |||||||||
| 极数 | 1极 3极 5极 | ||||||||
| 外形尺寸(厚/宽/高) (mm2) | 72/106/108.6 202/106/108.6 332/106/108.6 | ||||||||
| 接线结构 | 一路干线,一路分支 | ||||||||
| 安装LXB孔距XØ安装孔径 | 94×58.6ר6.4 | ||||||||
| 端子 |
| ||||||||
| |||||||||
电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










