大电流分线端子
您现在的位置:首页 >> 产品中心
UJTF1-95/2X50UJTF1系列大电流分线端子
| 额定数据 | |||||||||
| 电压(V) | 1000 | ||||||||
| 电流(A) | 232 | ||||||||
| 截面(mm2) | 95 | ||||||||
| 压线范围(mm2) | 干线25-95,分支10-50 | ||||||||
| 干线剥线长度(mm) | 30 | ||||||||
| 压线螺钉 | M10 | ||||||||
| 拧紧力矩 | 20 | ||||||||
| 其他数据 | |||||||||
| 极数 | 1极 3极 5极 | ||||||||
| 外形尺寸(厚/宽/高) (mm2) | 48/66/72.1 134/66/72.1 220/66/72.1 | ||||||||
| 接线结构 | 一路干线,二路分支 | ||||||||
| 安装LXB孔距XØ安装孔径 | 54ר6.4 | ||||||||
| 端子 |
| ||||||||
| |||||||||
电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










