大电流分线端子
您现在的位置:首页 >> 产品中心
UJTF1-50/35UJTF1系列大电流分线端子
| 额定数据 | |||||||
| 电压(V) | 1000 | ||||||
| 电流(A) | 150 | ||||||
| 截面(mm2) | 50 | ||||||
| 压线范围(mm2) | 干线16-50,分支6-35 | ||||||
| 干线剥线长度(mm) | 25 | ||||||
| 压线螺钉 | M8 | ||||||
| 拧紧力矩 | 12 | ||||||
| 其他数据 | |||||||
| 极数 | 1极 3极 5极 | ||||||
| 外形尺寸(厚/宽/高) (mm2) | 37/57/61.5 105/57/61.5 173/57/61.5 | ||||||
| 接线结构 | 一路干线,一路分支 | ||||||
| 安装LXB孔距XØ安装孔径(mm) | 50ר4.4 | ||||||
| 端子 |
| ||||||
| |||||||
电话:027-87733989 传真:027-87733989 手机:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 备案号:鄂ICP备12018023号-1 后台登录
360网站安全检测平台










